![]() |
| Listado de Análisis Clínicos | ![]() |
| 17HPN | 17-HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL, GOTA DE SANGRE SECA |
| 17HPO | 17-HIDROXIPROGESTERONA, SUERO |
| 20210 | GEN DEL FACTOR II (PROTROMBINA), POLIMORFISMO G20210A, SANGRE PERIFÉRICA |
| 21HDR | ANTICUERPOS ANTI 21 HIDROXILASA |
| 5HI24 | ACIDO 5 - HIDROXIINDOLACETICO (5-HIAA), ORINA DE 24 HORAS |
| 5NUC | 5'- NUCLEOTIDASA , SUERO |
| A1CTUR | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C), SANGRE |
| A2APL | ALFA 2 ANTIPLASMINA, ACTIVIDAD, PLASMA |
| A2MAC | ALFA 2 MACROGLOBULINA, SUERO |
| A4 | ANDROSTENODIONA, SUERO |
| ABLCR | ANTIGENOS BACTERIANOS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (Neisseria meningitidis grupos A, B, C |
| ACAQU | NMO ANTICUERPOS IgG (AQUAPORINA 4) |
| ACARN | ACILCARNITINA, GOTA DE SANGRE SECA (Carnitina total y esterificada, Índices de acetilcarnitin |
| Plazos | 18 Días hábiles |
| Indicaciones para el laboratorio | Solicitar al laboratorio el soporte de papel apropiado para la obtención y transporte de la muestra. Método de obtención de las muestras: BEBES :1. Entibiar el talón del bebé con una compresa tibia, punzarlo con una lanceta desechable, formar con el pulgar y el índice un pliegue de la piel en lugar de la punción y oprimir para obtener las gotas de sangre; 2. Embeber con la sangre cada uno de los círculos marcados en el papel hasta que la sangre se distribuya homogéneamente por toda la superficie del círculo en ambas caras del mismo. NIÑOS Y ADULTOS: Sangre venosa, sin agregado de anticoagulante, en soporte de papel apropiado . Completar cuidadosamente todos los datos solicitados en el soporte y colocarlo en un envase tipo Ziploc para proteger de la humedad. Es necesario adjuntar planilla de datos clínicos. |
| Instrucciones al paciente |
N.A.. |
| Método | Espectofotometría de Masa en Tandem |
| Valores de referencia | Valores en umol/l: Acetilcarnitina: 7,0 a 48,0 Carnitina libre: 13,0 a 52,0 Propionil carnitina: 0,21 a 4,70 Malonilcarnitina: 0,02 a 0,35 Butirilcarnitina: 0,05 a 0,85 Hidroxibutirilcarnitina: 0,04 a 0,39 Metilmalonilcarnitina: 0,05 a 0,70 Tiglilcarnitina: 0,01 a 0,23 Isovalerilcarnitina: 0,04 a 0,61 Hidroxiisovalerilcarnitina: 0,04 a 0,54 Glutarilcarnitina: 0,01 a 0,28 Hexanoilcarnitina: 0,05 a 0,40 Adipilcarnitina: 0,01 a 0,30 Octanoilcarnitina: 0,01 a 0,36 Decenoilcarnitina: 0,02 a 0,70 Decanoilcarnitina: 0,01 a 0,29 Dodecanoilcarnitina: 0,01 a 0,10 Hidroxidodecanoilcarnitina: 0,01 0,15 Tetradecadienoilcarnitina: 0,06 a 0,25 Tetradecenoilcarnitina: 0,08 a 0,55 Tetradecanoilcarnitina: 0,01 a 0,23 Hidroxitetradecanoilcarnitina: 0,01 a 0,09 Hexadecenoilcarnitina: 0,02 a 0,51 Palmitoilcarnitina: 0,25 a 9,0 Hidroxihexadecenoilcarnitina: 0,01 a 0,32 Hidroxihexadecanoilcarnitina: 0,01 a 0,26 Linoileilcarnitina: 0,03 a 1,52 Hidroxilinoleilcarnitina: 0,01 a 0,05 Oleilcarnitina: 0,50 a 3,10 Hidroxioleilcarnitina: 0,01 a 0,16 Estearoilcarnitina: 0,09 a 2,30 Hidroxiestearoilcarnitina: 0,01 a 0,12
|
| Modificado/Vigencia | 05.02.2025 |
| Descargar Archivo | PRA-002-51-Estudios_de_Errores_Congenitos_del_Metabolismo.pdf |
| ACASC | ÁCIDO ASCORBICO (VITAMINA C) |
| ACBIL | ÁCIDOS BILIARES TOTALES, SUERO |