| Listado de Análisis Clínicos | ![]() |
| 17HPN | 17-HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL, GOTA DE SANGRE SECA |
| Plazos | 7 Días hábiles. |
| Instrucciones al paciente |
N.A. |
| Método | Fluoroinmunoensayo con tecnología DELFIA ® |
| Valores de referencia | Hasta 22 ng/mL |
| 17HPO | 17-HIDROXIPROGESTERONA, SUERO |
| 20210 | GEN DEL FACTOR II (PROTROMBINA), POLIMORFISMO G20210A, SANGRE PERIFÉRICA |
| 21HDR | ANTICUERPOS ANTI 21 HIDROXILASA |
| Plazos | 24 Días hábiles |
| Instrucciones al paciente |
No requiere ayuno. |
| Método | Elisa |
| Valores de referencia | Negativo |
| 5HI24 | ACIDO 5 - HIDROXIINDOLACETICO (5-HIAA), ORINA DE 24 HORAS |
| 5NUC | 5'- NUCLEOTIDASA , SUERO |
| Plazos | 1 Días hábiles |
| Instrucciones al paciente |
No requiere ayuno. |
| Método | Enzimático |
| Valores de referencia | Hasta 10.0 UI/l |
| A1CTUR | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C), SANGRE |
| Plazos | 1 Dia hábil |
| Instrucciones al paciente |
No requiere ayuno.
|
| Método | Inmunoturbidimetría |
| Valores de referencia | 4.8 a 5.9 % (IFCC: 30 a 41 mmol/mol)
|
| A2APL | ALFA 2 ANTIPLASMINA, ACTIVIDAD, PLASMA |
| Plazos | 10 Días hábiles |
| Instrucciones al paciente |
No requiere ayuno. |
| Método | Funcional-Cromogénico |
| Valores de referencia | 80 a 120% |
| A2MAC | ALFA 2 MACROGLOBULINA, SUERO |
| Plazos | 10 Días hábiles |
| Instrucciones al paciente |
No requiere ayuno. |
| Método | Inmunodifusión radial |
| Valores de referencia | 107 - 450 mg/dl |
| A4 | ANDROSTENODIONA, SUERO |
| ABLCR | ANTIGENOS BACTERIANOS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (Neisseria meningitidis grupos A, B, C |
| Plazos | 4 días hábiles |
| Instrucciones al paciente |
N.A.: |
| Método | Aglutinación de partículas |
| Valores de referencia | Negativo |
| ACAQU | NMO ANTICUERPOS IgG (AQUAPORINA 4) |
| Plazos | 15 Días hábiles |
| Instrucciones al paciente |
No requiere ayuno. |
| Método | CBA (cell-based assay) |
| Valores de referencia | Negativo: Valor de Corte 1/10 |
| ACARN | ACILCARNITINA, GOTA DE SANGRE SECA (Carnitina total y esterificada, Índices de acetilcarnitin |
| ACASC | ÁCIDO ASCORBICO (VITAMINA C) |
| Plazos | 20 Días hábiles |
| Instrucciones al paciente |
Concurrir al Laboratorio en condiciones de ayuno de 8 horas. |
| Método | HPLC |
| Valores de referencia | 0.20 a 2.00 mg/dL
|
| ACBIL | ÁCIDOS BILIARES TOTALES, SUERO |