Listado de Análisis Clínicos | ![]() |
#PLT | PLAQUETAS, RECUENTO | ![]() |
Plazos | 1 Día hábil |
Instrucciones al paciente ![]() |
Concurrir al Laboratorio en condiciones de ayuno de 8 horas. |
Método | Principio: SYSMEX |
Valores de referencia | 150.000 a 440.000/mm³ |
17HPN | 17-HIDROXIPROGESTERONA NEONATAL, GOTA DE SANGRE SECA | ![]() |
Plazos | 7 Días hábiles |
Instrucciones al paciente ![]() |
N.A. |
Método | Fluoroinmunoensayo con tecnología DELFIA ® |
Valores de referencia | Hasta 22 ng/mL |
17HPO | 17-HIDROXIPROGESTERONA, SUERO | ![]() |
20210 | GEN DEL FACTOR II (PROTROMBINA), POLIMORFISMO G20210A, SANGRE PERIFÉRICA | ![]() |
5HI24 | ACIDO 5 - HIDROXIINDOLACETICO (5-HIAA), ORINA DE 24 HORAS | ![]() |
5NUC | 5'- NUCLEOTIDASA , SUERO | ![]() |
Plazos | 4 Días hábiles |
Instrucciones al paciente ![]() |
Concurrir al laboratorio en condiciones de ayuno de 8 horas. |
Método | Enzimático |
Valores de referencia | Hasta 9 UI/L |
A1C | HEMOGLOBINA GLICOSILADA (A1C) por HPLC , SANGRE | ![]() |
Plazos | 2 Días hábiles |
Instrucciones al paciente ![]() |
No requiere ayuno. |
Método | HPLC Este método cumple con la certificación de la NGSP |
Valores de referencia | 4.3% a 6.1 % |
A2MAC | ALFA 2 MACROGLOBULINA, SUERO | ![]() |
Plazos | 10 Días hábiles |
Instrucciones al paciente ![]() |
Concurrir al laboratorio en condiciones de ayuno de 8 horas |
Método | Inmunodifusión radial |
Valores de referencia | 107 - 450 mg/dl |
A4 | ANDROSTENODIONA, SUERO | ![]() |
ABLCR | ANTIGENOS BACTERIANOS, LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (Neisseria meningitidis grupos A, B, C | ![]() |
Plazos | 4 días hábiles |
Instrucciones al paciente ![]() |
N.A.: |
Método | Aglutinación de partículas |
Valores de referencia | Negativo |
ACADR | ANTICUERPOS ANTI - ADRENAL, SUERO | ![]() |
Plazos | 20 Días hábiles |
Instrucciones al paciente ![]() |
Concurrir al laboratorio en condiciones de ayuno de 8 horas |
Método | IFI (Inmunofluorescencia indirecta). |
Valores de referencia | Valor de corte 1:20. |
ACAQU | NMO ANTICUERPOS IgG (AQUAPORINA 4) | ![]() |
Plazos | 15 Días hábiles |
Instrucciones al paciente ![]() |
Concurrir al laboratorio con 8 hs de ayuno |
Método | CBA (cell-based assay) |
Valores de referencia | Negativo: Valor de Corte 1/50 |
ACASC | ÁCIDO ASCORBICO (VITAMINA C), SUERO | ![]() |
ACBIL | ÁCIDOS BILIARES TOTALES, SUERO | ![]() |
Plazos | 1 día hábil |
Instrucciones al paciente ![]() |
Concurrir al laboratorio en condiciones de ayuno de 8 horas. |
Método | Enzimático colorimétrico |
Valores de referencia | 2 a 10 umol/L |
ACBP | COXSACKIE TOTAL, ANTICUERPOS IgG, SUERO | ![]() |